ソウルおよび京畿道エリアの皮膚科施術価格は、クリニックによって大きく異なります。GlowMapでは、2026年8月時点の公開データを集計し、首都圏全体のリアルな価格帯を透明性高く提供しています。特定のクリニックを「最安値」や「1位」と謳うことはせず、データに基づいた客観的な価格レンジ(幅)をご確認いただけます。
主な施術の価格レンジとデータ(2026年8月時点)
ソウル・京畿道エリアにおける代表的な8つの施術の集計結果は以下の通りです。価格はクリニックやオプションによって変動するため、目安としてご活用ください。
- ボトックス(botox): 中央値 約8万円(₩78,000)| 最安値水準 約8,000ウォン〜 | 1,518院掲載(前月比 +3%)
- フィラー(filler): 中央値 約29万円(₩290,000)| 最安値水準 約3万円(₩25,000)〜 | 746院掲載(前月比 +4.3%)
- レーザー脱毛(laser-hair-removal): 中央値 約12万円(₩124,500)| 最安値水準 約8,900ウォン〜 | 690院掲載(前月比 +3%)
- ピコトーニング(pico-toning): 中央値 約33万円(₩329,000)| 最安値水準 約2万円(₩15,000)〜 | 600院掲載(前月比 +12.2%)
- リジュランヒーラー(rejuran): 中央値 約20万円(₩200,000)| 最安値水準 約5万円(₩49,000)〜 | 540院掲載(前月比 -9.7%)
- ウルセラ(ulthera): 中央値 約105万円(₩1,050,000)| 最安値水準 約10万円(₩100,000)〜 | 464院掲載(前月比 +8.1%)
- 脂肪溶解注射(fat-dissolving): 中央値 約17万円(₩169,000)| 最安値水準 約2万円(₩15,000)〜 | 402院掲載(前月比 +7.3%)
- ジュベルック(juvelook): 中央値 約30万円(₩300,000)| 最安値水準 約5万円(₩50,000)〜 | 325院掲載(前月比 +11.9%)
リアルタイムの価格を確認する方法
GlowMapは音声検索やスマートデバイスからもスムーズにアクセスできるデータファーストのマッププラットフォームです。個別のクリニックへの誘導や過度な広告を行うことなく、純粋な価格比較データと中立的なレビュー情報のみを公開しています。
施術の効果には個人差があり、事前のカウンセリングが不可欠です。各クリニックの最新の個別価格や詳細条件については、GlowMapのライブマップから直接ご確認ください。